 
                                        | Производствени резултати 2015 | |||
|---|---|---|---|
| 
 | Планирано производство | Остварено производство | Индекс | 
| 
 | GWh | GWh | Остварено/Планирано | 
| ТЕЦ | 3.932,1 | 3.092,7 | 78,7% | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Битола 1 | 1.086,8 | 804,7 | 74,0% | 
| Битола 2 | 1.285,9 | 1.110,8 | 86,4% | 
| Битола 3 | 1.331,9 | 1.070,8 | 80,4% | 
| Осломеј | 227,5 | 106,5 | 46,8% | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ХЕЦ | 1.063,4 | 1.528,3 | 143,7% | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Вруток | 245,2 | 360,2 | 146,9% | 
| Равен | 29,4 | 43,4 | 147,5% | 
| Врбен | 33,0 | 35,3 | 107,0% | 
| Шпилје | 300,3 | 312,8 | 104,2% | 
| Глобочица | 194,3 | 225,5 | 116,1% | 
| Тиквеш | 130,7 | 303,7 | 232,4% | 
| Козјак | 90,0 | 171,6 | 190,7% | 
| Света Петка | 40,6 | 75,8 | 186,8% | 
| 
 | 
 | 
 | |
| ТЕ-ТП Енергетика | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 
| ВЕЦ Богданци | 95,5 | 120,8 | 126,4% | 
| ВКУПНО | 5.091,0 | 4.741,8 | 93,1% | 
Во согласност со планот за производство за 2015 година, АД ЕЛЕМ има остварено производство од 4.741,8 GWh, што е 93,1% остварување од планираното производство. Притоа термоелектричните централи имаат остварено 78,7% од планираното производство, хидроелектричните централи имаат произведено 43,7% повеќе од планираното и ветроелектричните централи имаат остварено 26,4% повеќе од планираното производство.
